Opis
| GASGAS | ECF | 250 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | ECF | 350 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | ECF | 450 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | ECF | 500 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | EXF | 250 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | EXF | 350 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | EXF | 450 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | EXF | 500 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | MCF | 250 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | MCF | 350 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | MCF | 450 | 2024 | 2025 |
| GASGAS | MCF FACTORY EDITION | 450 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC | 350 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | FC | 250 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2024 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE | 350 | 2024 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 2024 | 2025 |
| HUSQVARNA | TX | 350 | 2023 | 2025 |
| HUSQVARNA | TX | 450 | 2023 | 2025 |
| KTM | EXCF | 450 | 2024 | 2025 |
| KTM | EXCF | 500 | 2024 | 2025 |
| KTM | SXF | 250 | 2022 | 2025 |
| KTM | SXF | 450 FACTORY EDITION | 2022 | 2025 |
| KTM | SXF | 250 | 2023 | 2025 |
| KTM | SXF | 350 | 2023 | 2025 |
| KTM | SXF | 450 | 2023 | 2025 |
| KTM | XCF | 250 | 2023 | 2025 |
| KTM | XCF | 350 | 2023 | 2025 |
| KTM | XCF | 450 | 2023 | 2025 |
| GASGAS | ES | 350 | 2024 | 2025 |
- Kod towaru PMKTMNR4523
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,9830 kg
- Waga netto 0,9830 kg
- Symbol R-PMKTMNR4523
- EAN8050506073710
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







