Promocja!

Wyprzedaż Uszczelniacze przedniego zawieszenia pyłowe KTM 43×53,4×11,5 ALL BALLS 57-137

Pierwotna cena wynosiła: 57,99 zł.Aktualna cena wynosi: 29,00 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 49,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0019552 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

ALL BALLS USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PYŁOWE 43X53,4X11,5 KTM – Zestaw uszczelniaczy pyłowych przeznaczony do przedniego zawieszenia motocyklowego, którego głównym zadaniem jest ochrona uszczelniaczy olejowych oraz wewnętrznych komponentów widelca przed kurzem, brudem i wilgocią.

  • Typ produktu: Uszczelniacze pyłowe (dust seals)
  • Wymiary: Średnica wewnętrzna 43 mm, średnica zewnętrzna 53,4 mm, wysokość 11,5 mm
  • Zastosowanie: Przednie zawieszenie motocyklowe
  • Kompatybilność: Przeznaczone dla wybranych modeli motocykli marki KTM

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Gas Gas

  • MC 85 | 85cc | 20212025

Husqvarna

  • Enduro 701 | 701cc | 2022
  • Norden 901 ABS | 901cc | 20222024
  • Svartpilen 125 ABS | 125cc | 20212024
  • Svartpilen 401 | 401cc | 20182020
  • Svartpilen 401 ABS | 401cc | 20212023
  • Svartpilen 701 | 701cc | 20192020
  • TC 85 | 85cc | 20142024
  • Vitpilen 401 | 401cc | 2018
  • Vitpilen 401 ABS | 401cc | 20192023
  • Vitpilen 701 | 701cc | 20182021

KTM

  • Adventure 390 ABS | 390cc | 20202024
  • Adventure 390 SW | 390cc | 2024
  • Adventure 790 | 790cc | 20232024
  • Adventure 790 ABS | 790cc | 20192020
  • Adventure 890 ABS | 890cc | 20212022
  • Adventure 890 L ABS | 890cc | 20212022
  • Duke 125 4T | 125cc | 20112012
  • Duke 125 ABS | 125cc | 20132024
  • Duke 200 | 200cc | 2012
  • Duke 200 ABS | 200cc | 20132017
  • Duke 390 ABS | 390cc | 20132024
  • Duke 400 | 400cc | 19941995
  • Duke 640 II E | 640cc | 19992007
  • Duke 690 ABS | 690cc | 20122019
  • Duke 790 ABS | 790cc | 20182020
  • Duke 790 L ABS | 790cc | 20182020
  • EGS 125 2T | 125cc | 19931995
  • EGS 250 | 250cc | 19931995
  • EGS 300 2T | 300cc | 19931995
  • EGS 350 LC4 | 350cc | 19931994
  • EGS 400 LC4 | 400cc | 19931994
  • EGS 600 LC4 | 600cc | 1993
  • EGS 620 LC4 | 620cc | 19941998
  • EGS 620 LC4 Dakar | 620cc | 1995
  • EGS 620 LC4 LSE | 620cc | 19971998
  • EGS 620 LC4-E | 620cc | 19971998
  • EXC 125 | 125cc | 19932002
  • EXC 200 2T | 200cc | 20002002
  • EXC 250 2T | 250cc | 19932002
  • EXC 250 4T Racing | 250cc | 20022003
  • EXC 300 | 300cc | 19932002
  • EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 19931994
  • EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350cc | 1993
  • EXC 380 2T | 380cc | 20002001
  • EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19931996
  • EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 400cc | 1993
  • EXC 400 Racing | 400cc | 20002002
  • EXC 440 2T | 440cc | 19941995
  • EXC 520 Racing | 520cc | 20002002
  • EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 1993
  • EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600cc | 1993
  • EXC 612 LC4 Competition | 612cc | 1993
  • EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 612cc | 1993
  • EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 1994
  • EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620cc | 19961998
  • EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620cc | 1995
  • EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620cc | 1994
  • EXE 125 2T | 125cc | 20002001
  • EXE 125 2T Supermoto | 125cc | 20002001
  • Freeride 250 F 4T | 250cc | 20182020
  • Freeride 250 R 2T | 250cc | 20142017
  • Freeride 350 4T | 350cc | 20122017
  • Freeride E-SM E-Bike | Ecc | 20152017
  • Freeride E-SX E-Bike | Ecc | 20142016
  • Freeride E-XC E-Bike | Ecc | 20152017
  • LC4-E 400 | 400cc | 20002001
  • LC4-E 640 | 640cc | 20002006
  • LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 20002002
  • RC 125 ABS | 125cc | 20142025
  • RC 200 ABS | 200cc | 20142017
  • RC 390 ABS | 390cc | 20142023
  • RC8 1190 | 1190cc | 20082011
  • RC8 1190 R | 1190cc | 20092015
  • RC8 1190 R Red Bull | 1190cc | 2010
  • RC8 1190 R Track | 1190cc | 20112013
  • SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
  • SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
  • SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19942001
  • SC 620 LC4 Supermoto | 620cc | 20002001
  • SC 625 LC4 Super Competition | 625cc | 2002
  • SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625cc | 2002
  • SX 125 | 125cc | 19932002
  • SX 250 2T | 250cc | 19932001
  • SX 300 2T | 300cc | 19931995
  • SX 380 2T | 380cc | 20002001
  • SX 400 Racing | 400cc | 20002001
  • SX 440 2T | 440cc | 1994
  • SX 500 2T | 500cc | 19921993
  • SX 520 Racing | 520cc | 20002002
  • SX 620 LC4 | 620cc | 1994
  • SX 85 | 85cc | 20032021
  • SXC 625 | 625cc | 20032006

Kawasaki

  • EX 500 D Ninja R | 500cc | 2007
  • KZ 650 SR | 650cc | 1981
  • Z 650 Sport ABS | 650cc | 2023
  • ZN 700 Shaft LTD | 700cc | 19841985

Triumph

  • Tiger 800 XC ABS | 800cc | 20152017
  • Tiger 800 XCA ABS | 800cc | 20152018
  • Tiger 800 XCX ABS | 800cc | 20152018
  • Tiger 800 XCX Low ABS | 800cc | 20162017
  • Tiger 800 XCX Low LRH ABS | 800cc | 2018
  • Trophy 1215 ABS | 1215cc | 20132014
  • Trophy 1215 SE ABS | 1215cc | 20132017

Yamaha

  • XJ 700 N Maxim | 700cc | 1985
  • XJ 700 NC Maxim | 700cc | 1985
  • XJ 700 S Maxim | 700cc | 1986
  • XJ 700 SC Maxim | 700cc | 1986