Opis
TM
EN 125 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 125 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMR 125 2009 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMX 125 2005-08 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 144 2008-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 144 2008-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 250 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 250 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 250F 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 250F 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 300 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 300 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 400F 2002-03 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 400F 2002-03 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 450F 2004-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 450F 2004-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMR 450F 2009 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMX 450F 2005-07 MX-08182 PWSSK-H02-021
SM 450F 2008 MX-08182 PWSSK-H02-021
EN 530F 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
MX 530F 2002-11 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMR 530F 2008-09 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMX 660 2006-07 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMX 660F 2008-09 MX-08182 PWSSK-H02-021
SMX 660S 2005 MX-08182 PWSSK-H02-021
- Kod towaru MX-08182
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,2810 kg
- Waga netto 0,2810 kg
- Symbol MX-08182
- EANMX-08182
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







