Opis
| Model | |||
|---|---|---|---|
| Beta | 250 RR Enduro 4T | 2005 | 2007 |
| Beta | 350 RR Enduro 4T | 2011 | 2012 |
| Beta | 400 RR Enduro 4T | 2005 | 2012 |
| Beta | 450 RR Enduro 4T | 2005 | 2012 |
| Beta | 498 RR Enduro 4T | 2012 | 2012 |
| Beta | 520 RR Enduro 4T | 2010 | 2011 |
| Beta | 525 RR Enduro 4T | 2005 | 2009 |
| Gas-Gas | EC 125 | 1997 | 2011 |
| Gas-Gas | EC 200 | 2003 | 2007 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2001 | 2019 |
| Gas-Gas | EC 250 F | 2010 | 2015 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2000 | 2019 |
| Gas-Gas | EC 300 F | 2013 | 2015 |
| Gas-Gas | EC 450 | 2003 | 2009 |
| Gas-Gas | EC 450 F | 2013 | 2015 |
| Gas-Gas | MC 125 | 1997 | 2011 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2001 | 2019 |
| Gas-Gas | SM 450 | 2007 | 2009 |
| Gas-Gas | XC 250 | 2018 | 2019 |
| Gas-Gas | XC 300 | 2018 | 2019 |
| Husqvarna | CR 125 | 1990 | 2013 |
| Husqvarna | CR 150 | 2011 | 2011 |
| Husqvarna | CR 250 | 1990 | 2005 |
| Husqvarna | SMR 449 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | SMR 450 | 2006 | 2010 |
| Husqvarna | SMR 510 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | SMR 511 | 2011 | 2011 |
| Husqvarna | TC 250 4T | 2004 | 2013 |
| Husqvarna | TC 410 | 1999 | 2001 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TC 450 | 2002 | 2010 |
| Husqvarna | TC 510 | 2006 | 2009 |
| Husqvarna | TC 570 | 2001 | 2003 |
| Husqvarna | TE 250 4T | 2004 | 2013 |
| Husqvarna | TE 310 | 2009 | 2013 |
| Husqvarna | TE 449 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TE 450 | 2004 | 2010 |
| Husqvarna | TE 510 | 2006 | 2010 |
| Husqvarna | TE 511 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TE 570 | 2001 | 2004 |
| Husqvarna | TXC 250 | 2008 | 2013 |
| Husqvarna | TXC 310 | 2012 | 2013 |
| Husqvarna | TXC 449 | 2012 | 2013 |
| Husqvarna | TXC 450 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | TXC 510 | 2008 | 2010 |
| Husqvarna | TXC 511 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | WR 125 | 1990 | 2013 |
| Husqvarna | WR 250 | 1990 | 2013 |
| Husqvarna | WR 300 | 2009 | 2013 |
| Husqvarna | WR 360 | 1992 | 2002 |
| Rieju | MR 300 | 2021 | 2021 |
| Sherco | 125 SE-R | 2018 | 2025 |
| Sherco | 250 SE | 2014 | 2025 |
| Sherco | 250 SE F | 2014 | 2025 |
| Sherco | 250 SE F-R | 2014 | 2025 |
| Sherco | 250 SE-R | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE F | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE F-R | 2014 | 2025 |
| Sherco | 300 SE-R | 2014 | 2025 |
| Sherco | 450 SE F-R | 2015 | 2025 |
| Sherco | 500 SE F-R | 2021 | 2025 |
| Sherco | SE 2.5 i-FR | 2008 | 2013 |
| Sherco | SE 3.0 i-FR | 2010 | 2013 |
| Sherco | SE 4.5 i | 2004 | 2008 |
| Sherco | SE 4.5 i-FR | 2009 | 2013 |
| Sherco | SE 5.1 i | 2007 | 2008 |
| Sherco | SE 5.1 i-FR | 2009 | 2013 |
| Sherco | SM 4.5 i | 2004 | 2008 |
| Sherco | SM 5.1 i | 2007 | 2008 |
- Kod towaru 07.RS62097R-48
- Podatek VAT 23%
- Waga 1,0000 kg
- Waga netto 1,0000 kg
- Symbol 07.RS62097R-48
- EAN07.RS62097R-48
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita





