Opis
Opis produktu
SUNSTAR ŁAŃCUCH NAPĘDOWY 520SSR-118N (520V) DO 400 CCM (O RING) KOLOR NATURALNY – Ten łańcuch napędowy jest przeznaczony do motocykli o pojemności silnika do 400 ccm, służąc do efektywnego przenoszenia mocy z silnika na tylne koło.
- Rozmiar łańcucha: 520
- Liczba ogniw: 118
- Typ uszczelnienia: O-ring
- Maksymalna pojemność silnika: Do 400 ccm
- Kolor: Naturalny
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
BMW
- HP4 1000 ABS | 1000cc | 20122016
- HP4 1000 Competition ABS | 1000cc | 20132016
- S 1000 RR | 1000cc | 20092012
- S 1000 RR ABS | 1000cc | 20092012
Honda
- CBR 600 F | 600cc | 20112013
- CBR 600 FA ABS | 600cc | 20112013
- CBR 650 FA ABS | 650cc | 20142018
- X-ADV 750 ABS | 750cc | 20182020
- X-ADV 750 DCT ABS | 750cc | 20172019
Husaberg
- FC 350 Cross | 350cc | 1995
- FC 550 Cross | 550cc | 20012002
- FC 600 Supermoto | 600cc | 19992000
- FE 250 | 250cc | 20132014
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132014
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 450 E | 450cc | 20072012
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132014
- FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 600 E Supermoto | 600cc | 2000
- FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
- FS 400 C Supermoto | 400cc | 20012003
- FS 400 E Supermoto | 400cc | 20012003
- FS 450 C Supermoto | 450cc | 20042005
- FS 550 E Supermoto | 550cc | 2007
- FS 650 C Supermoto | 650cc | 20012004
- FS 650 E Supermoto | 650cc | 20012002
- TE 125 | 125cc | 20122014
- TE 250 | 250cc | 20112014
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- Enduro 701 | 701cc | 20162023
- Enduro 701 LR | 701cc | 2020
- FE 250 | 250cc | 20142023
- FE 350 | 350cc | 20142023
- FE 450 | 450cc | 20142021
- FE 501 | 501cc | 20142021
- FS 450 | 450cc | 20152021
- Supermoto 701 | 701cc | 20162018
- TC 610 | 610cc | 19992000
- TE 125 2T | 125cc | 20142016
- TE 250 2T | 250cc | 20142017
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182021
- TE 300 2T | 300cc | 20142017
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182022
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TX 125 | 125cc | 20172019
KTM
- Adventure 640 LC4 | 640cc | 20012007
- Adventure 640 R | 640cc | 19992000
- Adventure 790 ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 790 R ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 790 Rally ABS | 790cc | 2020
- Duke 200 | 200cc | 20122013
- Duke 200 ABS | 200cc | 20142017
- Duke 620 | 620cc | 19941995
- Duke 620 E | 620cc | 19961998
- Duke 640 II E | 640cc | 19992007
- EGS 125 2T | 125cc | 19931999
- EGS 200 2T | 200cc | 19981999
- EGS 250 | 250cc | 19931999
- EGS 300 2T | 300cc | 19931999
- EGS 350 LC4 | 350cc | 19931994
- EGS 360 2T | 360cc | 19961997
- EGS 380 2T | 380cc | 19981999
- EGS 400 LC4 | 400cc | 19931997
- EGS 400 LC4 E | 400cc | 1997
- EGS 500 LC4 | 500cc | 1989
- EGS 600 LC4 | 600cc | 19891993
- EGS 620 LC4 | 620cc | 19941998
- EGS 620 LC4 Dakar | 620cc | 1995
- EGS 620 LC4 LSE | 620cc | 19971998
- EGS 620 LC4 Supermoto | 620cc | 1998
- EGS 620 LC4-E | 620cc | 19971998
- EGS 620 LC4-E Adventure | 620cc | 19971998
- EXC 125 | 125cc | 19932016
- EXC 125 Six Days | 125cc | 20092016
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202023
- EXC 200 2T | 200cc | 19982016
- EXC 250 2T | 250cc | 19932017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20022006
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20092017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182023
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182022
- EXC 300 | 300cc | 19932017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20092017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182022
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202022
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 19931994
- EXC 350 LC4 Competition Sixdays | 350cc | 1993
- EXC 360 2T | 360cc | 19961997
- EXC 380 2T | 380cc | 19982001
- EXC 400 4T | 400cc | 20092011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19931996
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 400cc | 1993
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
- EXC 400 Racing | 400cc | 20002006
- EXC 440 2T | 440cc | 19941995
- EXC 450 | 450cc | 20092013
- EXC 450 Racing | 450cc | 20032007
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 LC4 | 500cc | 1989
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 520 Racing | 520cc | 20002002
- EXC 525 Racing | 525cc | 20032007
- EXC 530 | 530cc | 20092011
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC 600 LC4 | 600cc | 1989
- EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 1993
- EXC 600 LC4 Competition Sixdays | 600cc | 1993
- EXC 612 LC4 Competition | 612cc | 1993
- EXC 612 LC4 Competition Sixdays | 612cc | 1993
- EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 19941999
- EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620cc | 19961998
- EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620cc | 1995
- EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620cc | 1994
- EXC 620 LC4 Rally | 620cc | 1997
- EXC 640 LC4 Rally | 640cc | 1997
- EXC 660 LC4 Rally | 660cc | 19961999
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20072023
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20092022
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142022
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142021
- EXC-F 450 | 450cc | 20172023
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172021
- EXC-F 500 | 500cc | 20172022
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172021
- EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
- EXC-R 530 | 530cc | 2008
- Freeride 250 F 4T | 250cc | 20182020
- Freeride 250 R 2T | 250cc | 20142017
- Freeride 350 4T | 350cc | 20122017
- Freeride E-SM E-Bike | Ecc | 20152017
- Freeride E-SX E-Bike | Ecc | 20142017
- Freeride E-XC E-Bike | Ecc | 20152020
- GS 500 | 500cc | 19821984
- GS 504 | 504cc | 1983
- Incas 500 LC4 | 500cc | 1989
- Incas 600 LC4 | 600cc | 1989
- K4 500 | 500cc | 19821985
- LC2 125 2T | 125cc | 19962000
- LC4 400 | 400cc | 1998
- LC4-E 400 | 400cc | 19982001
- LC4-E 400 LSE | 400cc | 19971998
- LC4-E 640 | 640cc | 19982006
- LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 19992006
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20032005
- Rally 450 Factory Replica | 450cc | 2019
- Rally 450 Replica | 450cc | 2020
- SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
- SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
- SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19942001
- SC 620 LC4 Supermoto | 620cc | 20002001
- SC 625 LC4 Super Competition | 625cc | 2002
- SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625cc | 2002
- SMC 625 Supermoto | 625cc | 20042006
- SMC 690 R Supermoto ABS | 690cc | 20142020
- SMR 450 Supermoto | 450cc | 20052013
- SMR 450 Supermoto i.e. | 450cc | 2014
- SMR 525 Supermoto | 525cc | 20042005
- SX 620 LC4 | 620cc | 19941999
- SXC 400 | 400cc | 19971998
- SXC 400 Tiainen | 400cc | 1999
- SXC 540 | 540cc | 1998
- SXC 540 Tiainen | 540cc | 1999
- SXC 620 LC4 | 620cc | 1997
- SXC 625 | 625cc | 20032006
- XC 525 Desert Racing | 525cc | 20062007
- XC-W 125 2T | 125cc | 20172019
- XC-W 150 | 150cc | 20172019
Keeway
- Blackster 250 i. | 250cc | 20142018
Yamaha
- FZ6 600 N | 600cc | 20042007
- FZ6 600 NA ABS | 600cc | 20072008
- FZ6 600 NS | 600cc | 20052006
- FZ6 600 S Fazer | 600cc | 20042008
- FZ6 600 S2 | 600cc | 20072010
- FZ6 600 S2 ABS | 600cc | 20072010
- FZ6 600 S2 Fazer | 600cc | 20072009
- FZ6 600 S2 Fazer ABS | 600cc | 20072010
- FZ6 600 SA Fazer ABS | 600cc | 20062008
- XJ6 600 F Diversion | 600cc | 20102015
- XJ6 600 F Diversion ABS | 600cc | 20102011
- XJ6 600 FA Diversion ABS | 600cc | 20122016
- XJ6 600 N | 600cc | 20092015
- XJ6 600 N SP | 600cc | 2013
- XJ6 600 NA ABS | 600cc | 20092016
- XJ6 600 S Diversion | 600cc | 20092015
- XJ6 600 S Diversion ABS | 600cc | 20092012
- XJ6 600 SA Diversion ABS | 600cc | 20122016
- YZF-R1 1000 | 1000cc | 20062008
- YZF-R7 750 OW02 | 750cc | 19992001







