Promocja!

Płytka zaworowa 10,00 x 2,95mm Hot Cams 100/295 Tani

Pierwotna cena wynosiła: 18,99 zł.Aktualna cena wynosi: 9,49 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 49,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0014605 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Płytka zaworowa Hot Cams 10.00 [2.95 mm] – 100/295

  • każda płytka posiada cechę wysokości
  • jakość oryginału

Cena dotyczy jednej sztuki.

  • średnica: 10 mm
  • grubość: 2,95 mm

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

BMW

  • C 600 Sport ABS | 600cc | 20122015
  • C 600 Sport Edition ABS | 600cc | 20142015
  • C 650 GT ABS | 650cc | 20122016
  • C 650 GT Edition ABS | 650cc | 20142015
  • C 650 Sport ABS | 650cc | 2016
  • F 650 CS Scarver | 650cc | 20042005
  • F 650 CS Scarver ABS | 650cc | 20042005
  • F 650 GS | 650cc | 20042008
  • F 650 GS ABS | 650cc | 20042008
  • F 650 GS Dakar | 650cc | 20042008
  • F 650 GS Dakar ABS | 650cc | 20042008
  • G 450 X | 450cc | 20082011
  • G 650 GS | 650cc | 20112012
  • G 650 GS ABS | 650cc | 20122016
  • G 650 Xchallenge | 650cc | 20072010
  • G 650 Xchallenge ABS | 650cc | 20072010
  • G 650 Xcountry | 650cc | 20072010
  • G 650 Xcountry ABS | 650cc | 20072010
  • G 650 Xmoto | 650cc | 20072010
  • G 650 Xmoto ABS | 650cc | 20072010

Beta

  • RR 350 4T Enduro | 350cc | 20112014
  • RR 350 4T Enduro Racing | 350cc | 2013
  • RR 350 4T Factory | 350cc | 20122014
  • RR 350 EFI Enduro | 350cc | 20152016
  • RR 350 EFI Enduro Racing | 350cc | 20152016
  • RR 350 EFI Racing | 350cc | 20152016
  • RR 390 EFI Enduro Racing | 390cc | 2016
  • RR 390 Enduro | 390cc | 2016
  • RR 400 Enduro | 400cc | 20102014
  • RR 400 Enduro Factory | 400cc | 20112012
  • RR 430 EFI Enduro Racing | 430cc | 2016
  • RR 430 Enduro | 430cc | 2016
  • RR 430 Racing | 430cc | 2016
  • RR 450 Enduro | 450cc | 20102014
  • RR 450 Enduro Cross Country | 450cc | 2012
  • RR 450 Enduro Factory | 450cc | 20112012
  • RR 450 Enduro Racing | 450cc | 20132014
  • RR 480 EFI Enduro Racing | 480cc | 2016
  • RR 480 Enduro | 480cc | 2016
  • RR 480 Racing | 480cc | 2016
  • RR 498 Enduro | 498cc | 20122014
  • RR 498 Enduro Factory | 498cc | 2012
  • RR 498 Enduro Racing | 498cc | 20132014
  • RR 520 Enduro | 520cc | 20102011
  • RR 520 Enduro Factory | 520cc | 2011

Harley Davidson

  • VRSCA 1130 V-Rod | 1130cc | 20022006
  • VRSCAW 1130 V-Rod | 1130cc | 2007
  • VRSCAW 1250 V-Rod | 1250cc | 2008
  • VRSCAW 1250 V-Rod ABS | 1250cc | 20092010
  • VRSCAWA 1250 V-Rod ABS | 1250cc | 2008
  • VRSCB 1130 V-Rod | 1130cc | 20042005
  • VRSCD 1130 Night Rod | 1130cc | 20062007
  • VRSCDX 1130 Night Rod Special | 1130cc | 2007
  • VRSCDX 1250 Night Rod Special | 1250cc | 2008
  • VRSCDX 1250 Night Rod Special ABS | 1250cc | 20092016
  • VRSCDX ANV 1250 V-Rod Anniversary ABS | 1250cc | 2012
  • VRSCDXA 1250 Night Rod Special ABS | 1250cc | 2008
  • VRSCF 1250 V-Rod Muscle ABS | 1250cc | 20092016
  • VRSCR 1130 Street-Rod | 1130cc | 20062007
  • VRSCSE 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2005
  • VRSCSE2 1250 CVO V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2006
  • VRSCX 1250 V-Rod Screamin Eagle | 1250cc | 2007

Husaberg

  • FE 390 E | 390cc | 20102012
  • FE 450 E | 450cc | 20092012
  • FE 570 E | 570cc | 20092012
  • FS 570 E | 570cc | 20102011
  • FX 450 E | 450cc | 20102011

Husqvarna

  • Enduro 701 | 701cc | 20162023
  • Enduro 701 LR | 701cc | 2020
  • FE 450 | 450cc | 20142016
  • SM 449 R | 449cc | 2011
  • SMR 449 i.e. | 449cc | 2012
  • Supermoto 701 | 701cc | 2016

KTM

  • Adventure 1050 ABS | 1050cc | 20152016
  • Adventure 1190 ABS | 1190cc | 20132015
  • Adventure 1190 R ABS | 1190cc | 20132015
  • Adventure 950 LC8 | 950cc | 20032005
  • Adventure 950 S LC8 | 950cc | 20032005
  • Adventure 990 LC8 | 990cc | 20062010
  • Adventure 990 LC8 ABS | 990cc | 20062013
  • Adventure 990 R LC8 | 990cc | 20092013
  • Adventure 990 S LC8 | 990cc | 20062008
  • Duke 390 ABS | 390cc | 20132016
  • Duke 690 | 690cc | 20082011
  • Duke 690 ABS | 690cc | 20122016
  • Duke 690 R | 690cc | 20102012
  • Duke 690 R ABS | 690cc | 20132016
  • EXC 400 4T | 400cc | 20092011
  • EXC 450 | 450cc | 20092013
  • EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
  • EXC 500 | 500cc | 20122013
  • EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
  • EXC 530 | 530cc | 20092011
  • EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
  • EXC-R 530 | 530cc | 2008
  • Enduro 690 | 690cc | 20082010
  • Enduro 690 R | 690cc | 20092013
  • Enduro 690 R ABS | 690cc | 20142017
  • RC 390 ABS | 390cc | 20142016
  • RC8 1190 | 1190cc | 20082011
  • RC8 1190 R | 1190cc | 20092015
  • RC8 1190 R Red Bull | 1190cc | 2010
  • RC8 1190 R Track | 1190cc | 20112013
  • Rally 690 Factory Replica | 690cc | 20092010
  • SMC 690 R Supermoto | 690cc | 20122013
  • SMC 690 R Supermoto ABS | 690cc | 20142017
  • SMC 690 Supermoto | 690cc | 20082011
  • Super Adventure 1290 ABS | 1290cc | 20152016
  • Super Duke 1290 GT ABS | 1290cc | 2016
  • Super Duke 1290 R ABS | 1290cc | 20142016
  • Super Duke 1290 R Special Edition ABS | 1290cc | 20162017
  • Super Duke 990 LC8 | 990cc | 20052011
  • Super Duke 990 R LC8 | 990cc | 20072013
  • Super Enduro 950 R LC8 | 950cc | 20062008
  • Supermoto 690 | 690cc | 20072009
  • Supermoto 690 Prestige | 690cc | 2007
  • Supermoto 690 R | 690cc | 20082010
  • Supermoto 950 | 950cc | 2007
  • Supermoto 950 LC8 | 950cc | 20062008
  • Supermoto 950 R | 950cc | 20072008
  • Supermoto 990 | 990cc | 20092010
  • Supermoto 990 SM R | 990cc | 20092011
  • Supermoto 990 SM R ABS | 990cc | 20122013
  • Supermoto 990 SM T | 990cc | 20092011
  • Supermoto 990 SM T ABS | 990cc | 20112013