Promocja!

Kup online Komplet uszczelniaczy olejowych i pyłowych Honda CRF250R/450R, Kawasaki KXF250/450, KTM EXCF 250/350/450 ALL BALLS 56-147

Pierwotna cena wynosiła: 110,99 zł.Aktualna cena wynosi: 44,40 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 49,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0019695 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Komplet uszczelniaczy zawieszenia przód z kapturkami All Balls 48x58x8,5 – 56-147

  • Cena dotyczy kompletu na dwie lagi
  • Komplet uszczelniaczy przeznaczony do amortyzatorów przedniego zawieszenia
  • towar produkcji amerykańskiej, firmy All Balls
  • Wyprodukowany zgodnie z rygorystycznymi standardami ISO.
  • Wykonany z certyfikowanego surowca, najwyższej klasy
  • Jakość dorównująca oryginalnym częściom OEM.

W skład zestawu wchodzi

  • 2 uszczelniacze przeciwpyłowe.
  • 2 uszczelniacze olejowe.

Cena dotyczy kompletu.

  • Średnica wewnętrzna: 43 mm
  • Średnica zewnętrzna: 58 mm
  • Wysokość: 8.5 mm
  • Kapturek przeciwpyłowy: Tak

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Beta

  • RR 250 2T Enduro | 250cc | 20132018
  • RR 250 2T Racing | 250cc | 20142018
  • RR 300 2T Enduro | 300cc | 20132017
  • RR 300 2T Racing | 300cc | 20132018
  • RR 350 4T Enduro | 350cc | 20122014
  • RR 350 4T Factory | 350cc | 20122013
  • RR 350 EFI Enduro | 350cc | 20152018
  • RR 350 EFI Racing | 350cc | 2016
  • RR 390 EFI Enduro Racing | 390cc | 20162018
  • RR 390 Enduro | 390cc | 20152018
  • RR 400 4T Enduro Racing | 400cc | 2012
  • RR 400 4T Factory | 400cc | 2012
  • RR 400 Enduro | 400cc | 20132014
  • RR 430 EFI Enduro Racing | 430cc | 20152018
  • RR 430 Enduro | 430cc | 20152018
  • RR 430 Racing | 430cc | 2016
  • RR 450 4T Enduro Racing | 450cc | 2012
  • RR 450 4T Factory | 450cc | 2012
  • RR 450 Cross Country | 450cc | 2012
  • RR 450 Enduro | 450cc | 20132014
  • RR 450 Enduro Racing | 450cc | 2014
  • RR 480 EFI Enduro Racing | 480cc | 20162018
  • RR 480 Enduro | 480cc | 20162018
  • RR 498 Enduro | 498cc | 20122014
  • RR 498 Enduro Factory | 498cc | 2012
  • RR 498 Enduro Racing | 498cc | 20132014

Gas Gas

  • EC 125 2T | 125cc | 20092011
  • EC 125 2T Racing | 125cc | 20102012
  • EC 200 | 200cc | 20092011
  • EC 200 Sixdays | 200cc | 20102011
  • EC 250 2T | 250cc | 20102025
  • EC 250 2T Racing | 250cc | 20092011
  • EC 250 2T Sixdays | 250cc | 20102011
  • EC 250 E | 250cc | 20112013
  • EC 250 F | 250cc | 20122025
  • EC 300 2T | 300cc | 20092026
  • EC 300 2T Racing | 300cc | 20102011
  • EC 300 2T Replica Nambotin | 300cc | 20092011
  • EC 300 E | 300cc | 20112012
  • EC 350 F | 350cc | 20242025
  • EC 450 F | 450cc | 20242025
  • EC 500 F | 500cc | 20242025
  • ES 700 ABS | 700cc | 20222024
  • EX 250 | 250cc | 20242025
  • EX 250 F | 250cc | 2024
  • EX 300 | 300cc | 20242025
  • EX 350 F | 350cc | 20242025
  • EX 450 F | 450cc | 20222025
  • MC 125 | 125cc | 2009
  • MC 250 2T | 250cc | 20092022
  • MC 250 F | 250cc | 2023
  • MC 350 F | 350cc | 20222023
  • MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
  • SM 700 ABS | 700cc | 20222024

Honda

  • CRF 250 R | 250cc | 20102014
  • CRF 450 R | 450cc | 20092014

Husqvarna

  • CR 125 | 125cc | 20102014
  • Enduro 701 | 701cc | 20192024
  • Enduro 701 LR | 701cc | 2020
  • FC 250 | 250cc | 20172023
  • FC 350 | 350cc | 20172023
  • FC 450 | 450cc | 20172024
  • FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192022
  • FE 250 | 250cc | 20172021
  • FE 350 | 350cc | 20172021
  • FE 450 | 450cc | 20172021
  • FE 501 | 501cc | 20172021
  • FS 450 | 450cc | 20172024
  • FX 450 | 450cc | 2023
  • Norden 901 ABS | 901cc | 20232024
  • SM 450 R | 450cc | 2010
  • SM 510 R i.e. | 510cc | 2010
  • Supermoto 701 | 701cc | 20212022
  • TC 125 | 125cc | 20172022
  • TC 250 2T | 250cc | 20172023
  • TC 250 4T | 250cc | 20102012
  • TC 250 R i.e. | 250cc | 2013
  • TC 449 | 449cc | 20112013
  • TC 450 | 450cc | 2010
  • TE 150 i | 150cc | 20202021
  • TE 250 2T | 250cc | 20172018
  • TE 250 2T TPI | 250cc | 20192021
  • TE 250 4T | 250cc | 20102012
  • TE 250 R i.e. | 250cc | 2013
  • TE 300 2T | 300cc | 20172018
  • TE 300 2T TPI | 300cc | 20192021
  • TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
  • TE 310 R i.e. | 310cc | 2013
  • TE 310 i.e. | 310cc | 20102012
  • TE 449 | 449cc | 20112013
  • TE 450 | 450cc | 2010
  • TE 510 | 510cc | 2010
  • TE 511 | 511cc | 20122013
  • TE 511 i.e. | 511cc | 2011
  • TX 125 | 125cc | 20172019
  • TX 300 2T TPI | 300cc | 2023
  • WR 125 | 125cc | 20112014
  • WR 250 | 250cc | 20102014
  • WR 300 | 300cc | 20102014

KTM

  • Adventure 790 R ABS | 790cc | 20192020
  • Adventure 890 R ABS | 890cc | 20212022
  • Adventure 890 R Rally ABS | 890cc | 2021
  • EXC 150 TPI | 150cc | 20202021
  • EXC 250 2T | 250cc | 2017
  • EXC 250 Six Days | 250cc | 2017
  • EXC 250 TPI | 250cc | 20182022
  • EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182021
  • EXC 300 | 300cc | 2017
  • EXC 300 Sixdays | 300cc | 2017
  • EXC 300 TPI | 300cc | 20182021
  • EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 2020
  • EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182021
  • EXC-F 250 4T | 250cc | 20172021
  • EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20172021
  • EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
  • EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20172021
  • EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20172021
  • EXC-F 450 | 450cc | 20172021
  • EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172021
  • EXC-F 500 | 500cc | 20172021
  • EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172021
  • Enduro 690 R ABS | 690cc | 20192024
  • SMC 690 R Supermoto ABS | 690cc | 20192022
  • SMR 450 | 450cc | 20212024
  • SX 125 | 125cc | 20162022
  • SX 150 | 150cc | 20162022
  • SX 250 2T | 250cc | 20172022
  • SX-F 250 4T | 250cc | 20162022
  • SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 2017
  • SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20162022
  • SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
  • SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20172021
  • SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
  • SX-F 450 i.e. | 450cc | 20162022
  • Super Duke 1290 R LC8 Euro5 ABS | 1290cc | 2021
  • Super Duke 1390 R LC8 | 1390cc | 2024
  • XC-W 125 2T | 125cc | 20172018
  • XC-W 150 | 150cc | 20172019

Kawasaki

  • EN 650 S Vulcan | 650cc | 2019
  • KFX 50 2×4 | 50cc | 20192023
  • KFX 90 2×4 | 90cc | 20162023
  • KLX 450 R | 450cc | 20072018
  • KX 125 L | 125cc | 2002
  • KX 125 M | 125cc | 20032008
  • KX 250 F 4T | 250cc | 20042018
  • KX 250 L | 250cc | 2002
  • KX 250 M | 250cc | 20032004
  • KX 250 R | 250cc | 20052008
  • KX 450 F | 450cc | 20062012

SWM

  • RS 300 R | 300cc | 20172021
  • RS 300 R i. | 300cc | 2016
  • RS 500 R | 500cc | 20172020
  • RS 500 R i. | 500cc | 2016
  • SM 500 R | 500cc | 20172020
  • SM 500 R ABS | 500cc | 20182019
  • SM 500 R i. | 500cc | 2016

Suzuki

  • RM-Z 250 | 250cc | 20042018
  • RM-Z 250 L | 250cc | 20142017
  • RM-Z 450 | 450cc | 2013
  • RM-Z 450 L | 450cc | 2014

Yamaha

  • WR 250 F | 250cc | 20052017
  • WR 450 F | 450cc | 20052017
  • YZ 125 | 125cc | 20042018
  • YZ 250 2T | 250cc | 20042018
  • YZ 250 F 4T | 250cc | 20042018
  • YZ 450 F | 450cc | 20042017
  • YZ 450 F Anniversary | 450cc | 2016