Opis
Opis produktu
Klocki hamulcowe SBS KH181 Off-Road Racing Sinter złoty – 671RSI
- Kraj pochodzenia: Dania.
- Produkt zawiera komplet klocków na jedną tarczę hamulcową (2 sztuki).
- Brak efektu fadingustabilna skuteczność hamowania.
- Doskonałe właściwości w wilgotnych, piaszczystych i błotnistych warunkach.
- Specjalna metoda osadzania materiału ciernego zwiększa odporność na wibracje i ścinanie.
- Wykonane w technologii spieków metalicznych dla maksymalnej trwałości.
- Przygotowane z myślą o zawodnikach i profesjonalistach do wyczynowego zastosowania.
- Wydłużona żywotnośćidealne do intensywnej eksploatacji.
- Dedykowane do motocykli terenowych, crossowych i enduro, dla użytkowników preferujących wyścigowy i agresywny styl jazdy.
- Przeznaczone do użytku na bezdrożach.
- Oznaczenie: RSI.
- Typ: 671RSI
Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
Aprilia
- MX 125 | 125cc | 20042007
- RST 1000 Mille Futura | 1000cc | 20012003
- RX 125 | 125cc | 20082012
- SX 125 | 125cc | 20082013
BMW
- G 450 X | 450cc | 20082010
- K 1200 GT ABS | 1200cc | 20042008
- K 1300 GT | 1300cc | 2010
- K 1300 GT ABS | 1300cc | 2009
- R 1200 HP2 Enduro | 1200cc | 20052006
- R 1200 HP2 Sport | 1200cc | 20082010
- R 1200 HP2 Sport ABS | 1200cc | 20082010
- R 1200 NineT ABS | 1200cc | 20142022
- R 1200 NineT Pure ABS | 1200cc | 20172022
- R 1200 NineT Racer ABS | 1200cc | 20172019
- R 1200 NineT Scrambler ABS | 1200cc | 20162022
- R 1200 NineT Urban G/S ABS | 1200cc | 20172022
Benelli
- BX 449 | 449cc | 2008
- BX 449 Cross | 449cc | 20082011
- BX 505 Enduro | 505cc | 20082009
Bimota
- DBX 1100 Enduro | 1100cc | 20142016
CCM
- GP 450 Adventure | 450cc | 2016
- RS 604 Roadster | 604cc | 2001
CFMOTO
- CL-X 700 Heritage ABS | 700cc | 20222023
Cagiva
- Elefant 750 | 750cc | 19941997
- Elefant 900 AC | 900cc | 19941996
- Elefant 900 GT i.e | 900cc | 1993
Ducati
- Desmo 450 MX | 450cc | 2026
- Monster 695 | 695cc | 20072008
- Monster 800 S2R | 800cc | 20052007
- Monster 800 S2R Dark | 800cc | 2006
- Multistrada 1200 ABS | 1200cc | 20152016
- Multistrada 1200 Enduro ABS | 1200cc | 20162018
- Multistrada 1200 Enduro Pro ABS | 1200cc | 2018
- Multistrada 1200 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2019
- Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 1200cc | 2017
- Multistrada 1200 S DVT ABS | 1200cc | 2016
- Multistrada 1200 S DVT DAir ABS | 1200cc | 2015
- Multistrada 1200 S DVT Enduro ABS | 1200cc | 2017
- Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 1200cc | 20162017
- Multistrada 1200 S Sport ABS | 1200cc | 20152017
- Multistrada 1200 V4 ABS | 1200cc | 2021
- Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2022
- Multistrada 1200 V4 S ABS | 1200cc | 2022
- Multistrada 1200 V4 S Sport ABS | 1200cc | 20212022
- Multistrada 1260 ABS | 1260cc | 2018
- Multistrada 1260 Enduro ABS | 1260cc | 2020
- Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 1260cc | 2019
- Multistrada 1260 Pikes Peak ABS | 1260cc | 2018
- Multistrada 1260 S ABS | 1260cc | 20182019
- Multistrada 1260 S D-AIR ABS | 1260cc | 2019
- Multistrada 1260 S D/Air ABS | 1260cc | 2018
- Multistrada 1260 S Grand Tour ABS | 1260cc | 2020
- Multistrada 620 DD IE | 620cc | 20052006
- Multistrada 620 MD Dark IE | 620cc | 20052006
- Multistrada 950 ABS | 950cc | 20172021
- Multistrada 950 S ABS | 950cc | 20192021
- Multistrada V2 950 S ABS | 950cc | 20222023
- Multistrada V4 1200 Pikes Peak ABS | 1200cc | 2023
- Multistrada V4 1200 S ABS | 1200cc | 2023
Gas Gas
- EC 125 2T | 125cc | 19972025
- EC 200 | 200cc | 1999
- EC 200 Ranger | 200cc | 2019
- EC 250 2T | 250cc | 19972025
- EC 250 F | 250cc | 20212025
- EC 300 2T | 300cc | 19992026
- EC 300 Ranger | 300cc | 20192020
- EC 350 F | 350cc | 20212024
- EC 450 F | 450cc | 20242025
- EC 500 F | 500cc | 20242025
- EX 250 | 250cc | 20212025
- EX 250 F | 250cc | 20212025
- EX 300 | 300cc | 20212025
- EX 300 F 4T | 300cc | 20222023
- EX 350 F | 350cc | 20212025
- EX 450 F | 450cc | 20212025
- Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 2023
- Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 2023
- HP 240 Wild | 240cc | 20042006
- HP 300 Wild 2T | 300cc | 20032005
- HP 450 Wild | 450cc | 20032007
- MC 125 | 125cc | 20212025
- MC 150 | 150cc | 2025
- MC 250 2T | 250cc | 19982025
- MC 250 F | 250cc | 19982025
- MC 300 2T | 300cc | 2025
- MC 350 F | 350cc | 20222025
- MC 450 F | 450cc | 20212025
- MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
- MC 50 | 50cc | 2023
- MC 65 | 65cc | 2023
- MC 85 | 85cc | 20222023
- Pampera 400 | 400cc | 2006
- School 125 2T | 125cc | 2023
Gilera
- Arcore 125 2T | 125cc | 2023
- Arcore 150 2T | 150cc | 2023
- TG 80 2T | 80cc | 2023
Harley Davidson
- XG 500 Street | 500cc | 20162018
- XG 500 Street ABS | 500cc | 20172018
- XG 750 A Street Rod ABS | 750cc | 20182020
- XG 750 Street | 750cc | 20162017
- XG 750 Street ABS | 750cc | 2017
- XG 750 Street Rod | 750cc | 20182020
Honda
- NX 500 Dominator | 500cc | 19971999
Husaberg
- FC 350 Cross | 350cc | 19951996
- FC 400 Cross | 400cc | 19962000
- FC 400 Desert | 400cc | 1998
- FC 450 Cross | 450cc | 20042006
- FC 470 Cross | 470cc | 20012002
- FC 501 Cross | 501cc | 19942000
- FC 501 E Desert | 501cc | 1998
- FC 550 Cross | 550cc | 20012006
- FC 600 Cross | 600cc | 19932000
- FC 600 E Desert | 600cc | 1998
- FC 600 Supermoto | 600cc | 19992000
- FE 250 | 250cc | 20132015
- FE 350 E Enduro | 350cc | 19951996
- FE 350 Enduro | 350cc | 19931996
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132015
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 400 E Enduro | 400cc | 19962003
- FE 400 Enduro | 400cc | 19962000
- FE 450 E | 450cc | 20072012
- FE 450 E Enduro | 450cc | 20042006
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132015
- FE 501 | 501cc | 20142015
- FE 501 E Enduro | 501cc | 19952004
- FE 501 E Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 Enduro | 501cc | 19932000
- FE 501 Supermoto | 501cc | 2000
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 550 E | 550cc | 20072008
- FE 550 E Enduro | 550cc | 20042006
- FE 570 E | 570cc | 20092012
- FE 570 S | 570cc | 2011
- FE 600 E Enduro | 600cc | 19952000
- FE 600 E Supermoto | 600cc | 2000
- FE 600 Enduro | 600cc | 19942000
- FE 600 Supermoto | 600cc | 2000
- FE 650 E | 650cc | 20072008
- FE 650 E Enduro | 650cc | 20012006
- FX 450 E | 450cc | 20102011
- MX 499 | 499cc | 1993
- TE 125 | 125cc | 20122015
- TE 250 | 250cc | 20112015
- TE 300 | 300cc | 2015
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- CR 125 | 125cc | 19952013
- CR 250 | 250cc | 19952005
- FC 250 | 250cc | 20142025
- FC 250 Heritage | 250cc | 2023
- FC 250 Rockstar Edition | 250cc | 2022
- FC 350 | 350cc | 20142024
- FC 350 Heritage | 350cc | 2023
- FC 450 | 450cc | 20142024
- FC 450 Heritage | 450cc | 2023
- FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192022
- FE 250 | 250cc | 20142025
- FE 350 | 350cc | 20142025
- FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
- FE 350 S | 350cc | 20152022
- FE 450 | 450cc | 20142025
- FE 501 | 501cc | 20142024
- FE 501 S | 501cc | 20152022
- FS 450 | 450cc | 20152024
- FX 350 | 350cc | 20172022
- FX 450 | 450cc | 20172023
- Norden 901 ABS | 901cc | 20222023
- SM 125 S | 125cc | 19992008
- SM 125 S 2T | 125cc | 20062012
- SMR 125 4T SMS4 | 125cc | 20112013
- SMS 125 | 125cc | 20112012
- TC 125 | 125cc | 20142023
- TC 125 Heritage | 125cc | 2023
- TC 125 i | 125cc | 20242025
- TC 150 | 150cc | 2025
- TC 250 2T | 250cc | 20142023
- TC 250 2T i | 250cc | 20242025
- TC 250 4T | 250cc | 20032012
- TC 250 Heritage 2T | 250cc | 2023
- TC 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TC 300 i | 300cc | 2025
- TC 449 | 449cc | 20112013
- TC 450 | 450cc | 20032010
- TC 510 | 510cc | 20042009
- TC 570 | 570cc | 20012002
- TC 610 | 610cc | 19952000
- TE 125 2T | 125cc | 20142025
- TE 125 4T | 125cc | 2013
- TE 125 4T Dual | 125cc | 20112012
- TE 150 | 150cc | 20172019
- TE 150 i | 150cc | 20202025
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182023
- TE 250 2T i | 250cc | 20242025
- TE 250 4T | 250cc | 20032012
- TE 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182023
- TE 300 i | 300cc | 20242026
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
- TE 310 R i.e. | 310cc | 2013
- TE 310 i.e. | 310cc | 20092012
- TE 350 | 350cc | 1995
- TE 400 | 400cc | 20012002
- TE 410 | 410cc | 19952000
- TE 410 E E-Start | 410cc | 20002001
- TE 449 | 449cc | 20112013
- TE 450 | 450cc | 20032010
- TE 510 | 510cc | 20042010
- TE 510 Centennial | 510cc | 20042005
- TE 510 i.e. | 510cc | 20082010
- TE 511 | 511cc | 2013
- TE 511 i.e. | 511cc | 20112012
- TE 570 | 570cc | 20012003
- TE 610 | 610cc | 19952000
- TE 610 E E-Start | 610cc | 19982006
- TE 610 E i.e. Dual | 610cc | 2007
- TE 610 i.e. | 610cc | 20082010
- TE 630 i.e. | 630cc | 20112012
- TE 630 i.e. Dual | 630cc | 20102011
- TX 125 | 125cc | 20172019
- TX 300 | 300cc | 20172019
- TX 300 2T TPI | 300cc | 20202023
- WR 125 | 125cc | 19952013
- WR 250 | 250cc | 19952013
- WR 300 | 300cc | 20092013
- WR 360 | 360cc | 19952002
- WRE 125 | 125cc | 19962012
- WRE 125 Dual | 125cc | 20042012
KTM
- Adventure 1050 ABS | 1050cc | 20152016
- Adventure 1090 R ABS | 1090cc | 20172018
- Adventure 1190 ABS | 1190cc | 20132016
- Adventure 1190 R ABS | 1190cc | 20132016
- Adventure 640 LC4 | 640cc | 20002007
- Adventure 640 R | 640cc | 19992000
- Adventure 640 R LC4 | 640cc | 19992004
- Adventure 790 | 790cc | 20232024
- Adventure 790 ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 790 R ABS | 790cc | 20192020
- Adventure 790 Rally ABS | 790cc | 2020
- Adventure 890 R ABS | 890cc | 2021
- Adventure 950 LC8 | 950cc | 20032005
- Adventure 950 S LC8 | 950cc | 20032005
- Adventure 990 LC8 | 990cc | 20062010
- Adventure 990 LC8 ABS | 990cc | 20062013
- Adventure 990 Limited Edition ABS | 990cc | 2011
- Adventure 990 R LC8 | 990cc | 20092012
- Adventure 990 S LC8 | 990cc | 20062008
- EGS 125 2T | 125cc | 19931999
- EGS 200 2T | 200cc | 19981999
- EGS 250 | 250cc | 19931999
- EGS 300 2T | 300cc | 19931999
- EGS 350 LC4 | 350cc | 1994
- EGS 360 2T | 360cc | 19961997
- EGS 380 2T | 380cc | 19981999
- EGS 400 LC4 | 400cc | 19931997
- EGS 400 LC4 E | 400cc | 19972001
- EGS 400 LC4 LSE | 400cc | 1998
- EGS 620 LC4 | 620cc | 19941998
- EGS 620 LC4 Dakar | 620cc | 1995
- EGS 620 LC4 LSE | 620cc | 19971998
- EGS 620 LC4 Supermoto | 620cc | 1998
- EXC 125 | 125cc | 19932017
- EXC 125 Champions Edition | 125cc | 2010
- EXC 125 Factory Edition | 125cc | 20102015
- EXC 125 Marzocchi – Ohlins | 125cc | 19951997
- EXC 125 Six Days | 125cc | 19962017
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202025
- EXC 200 2T | 200cc | 19982016
- EXC 250 2T | 250cc | 19932017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20022006
- EXC 250 Factory Edition | 250cc | 20112017
- EXC 250 Racing | 250cc | 2001
- EXC 250 Racing Factory Edition | 250cc | 2005
- EXC 250 Racing Six Days | 250cc | 2002
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20012017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182025
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
- EXC 300 | 300cc | 19932017
- EXC 300 Factory Edition | 300cc | 20112017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20012017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182026
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 350 LC4 Competition | 350cc | 1994
- EXC 360 2T | 360cc | 19961997
- EXC 380 2T | 380cc | 19982001
- EXC 400 4T | 400cc | 20002011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 LC4 Competition | 400cc | 19931996
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays | 400cc | 1993
- EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner | 400cc | 1997
- EXC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951998
- EXC 400 Racing | 400cc | 19992006
- EXC 400 Racing Six Days | 400cc | 20012002
- EXC 440 2T | 440cc | 19941995
- EXC 450 | 450cc | 20072013
- EXC 450 Champions Edition | 450cc | 2010
- EXC 450 Factory Edition | 450cc | 20102015
- EXC 450 Racing | 450cc | 20002008
- EXC 450 Racing Factory Edition | 450cc | 20052007
- EXC 450 Racing Six Days | 450cc | 20042008
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 520 | 520cc | 20002003
- EXC 520 Racing | 520cc | 19992007
- EXC 520 Racing Six Days | 520cc | 20012002
- EXC 525 Racing | 525cc | 20002007
- EXC 525 Racing Factory Edition | 525cc | 20052007
- EXC 525 Racing Six Days | 525cc | 20042007
- EXC 530 | 530cc | 20082011
- EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
- EXC 530 Factory Edition | 530cc | 2011
- EXC 530 Racing | 530cc | 2008
- EXC 530 Racing Six Days | 530cc | 2008
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC 600 LC4 Competition | 600cc | 1992
- EXC 620 LC4 Competition | 620cc | 19941999
- EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner | 620cc | 19961998
- EXC 620 LC4 Dakar Competition | 620cc | 1995
- EXC 620 LC4 Pharaonen Rally | 620cc | 1994
- EXC 620 LC4 Rally | 620cc | 1997
- EXC 640 LC4 Rally | 640cc | 1997
- EXC 660 LC4 Rally | 660cc | 19961999
- EXC-E 300 2T | 300cc | 2007
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20062025
- EXC-F 250 Champions Edition | 250cc | 2010
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20072023
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T WESS i.e. | 350cc | 2021
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- EXC-F 450 | 450cc | 20172025
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172023
- EXC-F 500 | 500cc | 20172024
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172023
- EXC-G 250 2T Racing | 250cc | 20032004
- EXC-G 400 Racing | 400cc | 20022006
- EXC-G 450 Racing | 450cc | 20032006
- EXC-G 525 Racing | 525cc | 20022006
- EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
- EXC-R 450 Sixdays | 450cc | 2008
- EXC-R 530 | 530cc | 20082010
- EXE 125 2T | 125cc | 20002001
- EXE 125 2T Supermoto | 125cc | 20002001
- EXE 125 Six Days | 125cc | 2000
- Freeride 250 R 2T | 250cc | 20142017
- LC2 125 2T | 125cc | 19961999
- LC4 400 | 400cc | 1998
- LC4-E 400 | 400cc | 19982001
- LC4-E 400 LSE | 400cc | 1997
- LC4-E 640 | 640cc | 19982006
- LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 19992002
- MX 125 | 125cc | 1992
- MX 250 | 250cc | 1992
- MX 500 | 500cc | 1992
- MXC 200 | 200cc | 19982005
- MXC 250 2T | 250cc | 19932006
- MXC 300 | 300cc | 19932010
- MXC 360 2T | 360cc | 19961997
- MXC 380 2T | 380cc | 19982002
- MXC 520 | 520cc | 20002003
- MXC 525 | 525cc | 20032005
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20032006
- RXC-E 620 LC4 | 620cc | 1995
- Rally 660 | 660cc | 20012003
- SC 350 LC4 Super Competition | 350cc | 19941995
- SC 400 LC4 Super Competition | 400cc | 19951999
- SC 620 LC4 Super Competition | 620cc | 19942001
- SC 620 LC4 Supermoto | 620cc | 20002001
- SC 620 LC4 Supermoto Competition | 620cc | 20002001
- SC 625 LC4 Super Competition Supermoto | 625cc | 2002
- SX 125 | 125cc | 19932023
- SX 125 Factory Edition Tyla Rattra







