Opis
Opis produktu
NEWFREN KLOCKI HAMULCOWE TYŁ KH368 (DIRT RACE) BREMBO TYŁ – Wysokowydajne klocki hamulcowe przeznaczone do tylnej osi motocykli off-road, zapewniające skuteczne i kontrolowane hamowanie w trudnych warunkach terenowych.
- Mieszanka cierna: KH368, opracowana specjalnie dla zastosowań off-road i wyścigowych, zapewniająca wysoką skuteczność w zmiennych warunkach.
- Kompatybilność: Przeznaczone do montażu w tylnych zaciskach hamulcowych marki Brembo.
- Charakterystyka: Wysoka odporność na fading i stabilność współczynnika tarcia w szerokim zakresie temperatur roboczych.
- Zastosowanie: Optymalne do jazdy w terenie, w tym w warunkach błotnych i mokrych, z zachowaniem precyzyjnej kontroli hamowania.
Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę
Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!
AJP
- PR7 610 Adventure | 610cc | 20202021
BMW
- G 450 X | 450cc | 20082011
Ducati
- Desmo 450 MX | 450cc | 2026
Gas Gas
- Contact 280 2T | 280cc | 20222023
- Contact 280 ES E-Start 2T | 280cc | 20222023
- EC 125 2T | 125cc | 2025
- EC 200 Ranger | 200cc | 2019
- EC 250 2T | 250cc | 20212023
- EC 250 F | 250cc | 20212025
- EC 300 2T | 300cc | 20212026
- EC 300 Ranger | 300cc | 20192020
- EC 350 F | 350cc | 20212025
- EC 450 F | 450cc | 20242025
- EC 500 F | 500cc | 20242025
- ES 700 ABS | 700cc | 20222023
- EX 250 | 250cc | 20222023
- EX 250 F | 250cc | 20212025
- EX 300 | 300cc | 20212025
- EX 300 F 4T | 300cc | 20222023
- EX 350 F | 350cc | 20212025
- EX 450 F | 450cc | 20212025
- Econtact 0 All Trial Models | Ecc | 20222023
- Enduro 250 GP Option FATBAR bend | 250cc | 20222023
- Enduro 300 GP Option FATBAR bend | 300cc | 20222023
- HP 300 Wild 2T | 300cc | 20032005
- HP 450 Wild | 450cc | 2003
- MC 125 | 125cc | 20212025
- MC 150 | 150cc | 2025
- MC 250 2T | 250cc | 20222025
- MC 250 F | 250cc | 20212025
- MC 300 2T | 300cc | 2025
- MC 350 F | 350cc | 20222025
- MC 450 F | 450cc | 20212025
- MC 450 F Troy Lee 4T | 450cc | 2022
- MC 50 | 50cc | 20222023
- MC 65 | 65cc | 20222023
- MC 85 | 85cc | 20212025
- MC-E 5 | Ecc | 20222023
- RX 450 F | 450cc | 2024
- RX 450 F Rally Replica 4T | 450cc | 20222023
- SM 700 ABS | 700cc | 20222023
- School 125 2T | 125cc | 20222023
- XC 250 | 250cc | 20182019
Gilera
- Arcore 125 2T | 125cc | 20222023
- Arcore 150 2T | 150cc | 20222023
- TG 80 2T | 80cc | 20222023
Honda
- XR 650 R | 650cc | 20002007
Husaberg
- FC 450 Cross | 450cc | 2004
- FC 550 Cross | 550cc | 20042006
- FE 250 | 250cc | 20132015
- FE 350 i.e. Enduro | 350cc | 20132015
- FE 390 E | 390cc | 20102012
- FE 450 E | 450cc | 20072012
- FE 450 E Enduro | 450cc | 20042006
- FE 450 i.e. Enduro | 450cc | 20132015
- FE 501 | 501cc | 20142015
- FE 501 i.e. Enduro | 501cc | 20132014
- FE 550 E | 550cc | 20072008
- FE 550 E Enduro | 550cc | 20042006
- FE 570 E | 570cc | 20092012
- FE 570 S | 570cc | 2011
- FE 650 E | 650cc | 20072008
- FE 650 E Enduro | 650cc | 20042006
- FS 570 E | 570cc | 20102011
- FS 570 Supermoto | 570cc | 2012
- FX 450 | 450cc | 2012
- FX 450 E | 450cc | 20102011
- TE 125 | 125cc | 20122014
- TE 250 | 250cc | 20112015
- TE 300 | 300cc | 2015
- TE 300 2T | 300cc | 20112012
- TE 300 2T Enduro | 300cc | 20132014
Husqvarna
- CR 125 | 125cc | 20032014
- CR 250 | 250cc | 20042005
- FC 250 | 250cc | 20142024
- FC 250 Rockstar Edition | 250cc | 2022
- FC 350 | 350cc | 20142024
- FC 450 | 450cc | 20142024
- FC 450 Rockstar Edition | 450cc | 20192022
- FE 250 | 250cc | 20142025
- FE 350 | 350cc | 20142025
- FE 350 Rockstar Edition | 350cc | 2022
- FE 350 S | 350cc | 20152022
- FE 450 | 450cc | 20142025
- FE 501 | 501cc | 20142024
- FE 501 S | 501cc | 20152022
- FS 450 | 450cc | 20152024
- FX 350 | 350cc | 20172022
- FX 450 | 450cc | 20172023
- SM 400 R | 400cc | 20062007
- SM 449 R | 449cc | 2011
- SM 450 R | 450cc | 20062010
- SM 450 R i.e. | 450cc | 20082010
- SM 450 RR | 450cc | 20082010
- SM 510 R | 510cc | 20062009
- SM 510 R i.e. | 510cc | 20082010
- SM 511 IE | 511cc | 2011
- SM 511 R | 511cc | 2012
- SM 511 R i.e. | 511cc | 20112012
- SM 530 RR | 530cc | 20092010
- SM 610 i.e. | 610cc | 20082009
- SM 630 i.e. | 630cc | 2010
- SMR 250 | 250cc | 2007
- SMR 449 i.e. | 449cc | 2012
- SMR 510 | 510cc | 2010
- SMR 630 Seel Replica | 630cc | 20062007
- SMS4 125 4T | 125cc | 2011
- SMS4 125 SMR | 125cc | 20112012
- TC 125 | 125cc | 20142023
- TC 125 i | 125cc | 20242025
- TC 250 2T | 250cc | 20142023
- TC 250 2T i | 250cc | 2024
- TC 250 4T | 250cc | 20042012
- TC 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TC 449 | 449cc | 20112013
- TC 450 | 450cc | 20042010
- TC 450 R | 450cc | 2004
- TC 510 | 510cc | 20042009
- TC 65 | 65cc | 2023
- TC 85 | 85cc | 20212024
- TE 125 2T | 125cc | 20142025
- TE 125 4T Dual | 125cc | 20112012
- TE 150 | 150cc | 20172019
- TE 150 i | 150cc | 20202025
- TE 250 2T | 250cc | 20142018
- TE 250 2T TPI | 250cc | 20182023
- TE 250 2T i | 250cc | 20242025
- TE 250 4T | 250cc | 20052012
- TE 250 R i.e. | 250cc | 2013
- TE 300 2T | 300cc | 20142018
- TE 300 2T TPI | 300cc | 20182023
- TE 300 i | 300cc | 20242026
- TE 300 i Jarvis Edition 2T TPI | 300cc | 2020
- TE 300 i Rockstar Edition 2T TPI | 300cc | 2022
- TE 310 R i.e. | 310cc | 2013
- TE 310 i.e. | 310cc | 20092012
- TE 449 | 449cc | 20112013
- TE 449 i.e. | 449cc | 2013
- TE 450 | 450cc | 20052010
- TE 510 | 510cc | 20042010
- TE 510 Centennial | 510cc | 20042007
- TE 510 i.e. | 510cc | 20082010
- TE 511 | 511cc | 20122013
- TE 511 i.e. | 511cc | 20112013
- TE 630 i.e. | 630cc | 20112012
- TE 630 i.e. Dual | 630cc | 2010
- TX 125 | 125cc | 20172019
- TX 300 | 300cc | 20172019
- TX 300 2T TPI | 300cc | 20202023
- TXC 250 | 250cc | 20082012
- TXC 250 R | 250cc | 2013
- TXC 449 | 449cc | 2011
- TXC 450 | 450cc | 20082010
- TXC 510 | 510cc | 20082010
- TXC 511 | 511cc | 20112012
- WR 125 | 125cc | 20062014
- WR 250 | 250cc | 20062008
- WR 300 | 300cc | 20092013
KTM
- EXC 125 | 125cc | 20042016
- EXC 125 Champions Edition | 125cc | 2010
- EXC 125 Six Days | 125cc | 20072016
- EXC 150 TPI | 150cc | 20202025
- EXC 200 2T | 200cc | 20032016
- EXC 250 2T | 250cc | 20032017
- EXC 250 4T Racing | 250cc | 20032006
- EXC 250 Six Days | 250cc | 20092017
- EXC 250 TPI | 250cc | 20182025
- EXC 250 TPI Sixdays | 250cc | 20182023
- EXC 300 | 300cc | 19902017
- EXC 300 Sixdays | 300cc | 20072017
- EXC 300 TPI | 300cc | 20182026
- EXC 300 TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202023
- EXC 300 TPI Sixdays | 300cc | 20182023
- EXC 400 4T | 400cc | 20032011
- EXC 400 4T Racing | 400cc | 20032007
- EXC 400 Racing | 400cc | 20042006
- EXC 450 | 450cc | 20072013
- EXC 450 Champions Edition | 450cc | 2010
- EXC 450 Racing | 450cc | 20032008
- EXC 450 Sixdays | 450cc | 20092013
- EXC 450 Sixdays i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 450 i.e. | 450cc | 20142016
- EXC 500 | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays | 500cc | 20122013
- EXC 500 Sixdays i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 500 i.e. | 500cc | 20142016
- EXC 525 Racing | 525cc | 20032007
- EXC 530 | 530cc | 20082011
- EXC 530 Champions Edition | 530cc | 2010
- EXC 530 Sixdays | 530cc | 20092011
- EXC-E 300 2T | 300cc | 2007
- EXC-F 250 4T | 250cc | 20072025
- EXC-F 250 Champions Edition | 250cc | 2010
- EXC-F 250 Sixdays | 250cc | 20092023
- EXC-F 350 4T | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Factory Edition i.e. | 350cc | 2022
- EXC-F 350 4T Sixdays | 350cc | 20122013
- EXC-F 350 4T Sixdays i.e. | 350cc | 20142023
- EXC-F 350 4T WESS i.e. | 350cc | 2021
- EXC-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- EXC-F 450 | 450cc | 20172025
- EXC-F 450 Sixdays | 450cc | 20172023
- EXC-F 500 | 500cc | 20172024
- EXC-F 500 Sixdays | 500cc | 20172023
- EXC-G 400 Racing | 400cc | 20032006
- EXC-G 450 Racing | 450cc | 20042006
- EXC-G 525 Racing | 525cc | 20042006
- EXC-R 450 4T | 450cc | 2008
- EXC-R 450 Sixdays | 450cc | 2008
- EXC-R 530 | 530cc | 20082010
- Freeride E-XC E-Bike | Ecc | 20212023
- LC4-E 640 | 640cc | 20052006
- LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 20052006
- MXC 200 | 200cc | 20042005
- MXC 250 2T | 250cc | 20032006
- MXC 300 | 300cc | 20042010
- MXC 450 Racing | 450cc | 20042006
- MXC 525 | 525cc | 20042005
- MXC 525 Desert Racing | 525cc | 20042006
- Rally 450 | 450cc | 2011
- Rally 450 Factory Replica | 450cc | 20192022
- Rally 450 Replica | 450cc | 20192022
- SMC 625 Supermoto | 625cc | 20042006
- SMC 660 Supermoto | 660cc | 20052006
- SMR 450 | 450cc | 20042024
- SMR 450 Supermoto | 450cc | 20052013
- SMR 450 Supermoto i.e. | 450cc | 2014
- SMR 525 Supermoto | 525cc | 20042006
- SMR 560 Supermoto | 560cc | 20062007
- SX 125 | 125cc | 20042023
- SX 125 TPI | 125cc | 20242025
- SX 144 | 144cc | 20072008
- SX 150 | 150cc | 20092022
- SX 200 2T | 200cc | 20032004
- SX 250 2T | 250cc | 20032023
- SX 250 TPI | 250cc | 2024
- SX 300 TPI | 300cc | 2024
- SX 400 4T | 400cc | 2003
- SX 450 4T | 450cc | 20062008
- SX 450 Racing | 450cc | 20032006
- SX 525 | 525cc | 20032006
- SX 525 Racing | 525cc | 20032006
- SX 65 | 65cc | 2023
- SX 85 | 85cc | 20212024
- SX Quad 450 ATV | 450cc | 20082010
- SX-F 250 4T | 250cc | 20062025
- SX-F 250 4T Factory Edition | 250cc | 20152017
- SX-F 350 4T | 350cc | 20112013
- SX-F 350 4T i.e. | 350cc | 20142025
- SX-F 450 | 450cc | 20082013
- SX-F 450 4T Racing | 450cc | 20072011
- SX-F 450 Cairoli i.e. | 450cc | 2020
- SX-F 450 Factory Edition | 450cc | 20122021
- SX-F 450 Herlings Replica i.e. | 450cc | 2019
- SX-F 450 i.e. | 450cc | 20142025
- SX-F 505 4T | 505cc | 2008
- SX-F 505 4T Racing | 505cc | 20072008
- SXC 400 | 400cc | 20032006
- SXC 625 | 625cc | 20052006
- XC 200 2T | 200cc | 20062010
- XC 250 | 250cc | 20062019
- XC 250 TPI | 250cc | 20202023
- XC 300 | 300cc | 20042015
- XC 300 TPI | 300cc | 20202023
- XC 450 | 450cc | 20062007
- XC 525 | 525cc | 20042007
- XC 525 Desert Racing | 525cc | 20062007
- XC-F 250 | 250cc | 20072023
- XC-F 350 4T | 350cc | 20112022
- XC-F 350 4T i.e. | 350cc | 2023
- XC-F 350 4T i.e. Factory Edition | 350cc | 2022
- XC-F 350 4T i.e. Kailub Russel | 350cc | 2021
- XC-F 450 4T | 450cc | 20082015
- XC-F 450 4T i.e. | 450cc | 20162023
- XC-F 505 4T | 505cc | 20082009
- XC-W 125 2T | 125cc | 20172019
- XC-W 150 | 150cc | 20172020
- XC-W 150 2T TPI | 150cc | 20212023
- XC-W 200 2T | 200cc | 20062016
- XC-W 250 2T | 250cc | 20062019
- XC-W 250 TPI | 250cc | 20182023
- XC-W 300 | 300cc | 20062019
- XC-W 300 2T Sixdays | 300cc | 20162018
- XC-W 300 2T TPI | 300cc | 20192023
- XC-W 300 2T TPI Erzbergrodeo | 300cc | 20202022
- XC-W 300 2T TPI Sixdays | 300cc | 20192020
- XC-W 400 4T | 400cc | 20072010
- XC-W 450 4T | 450cc | 20072015
- XC-W 450 4T Champions Edition | 450cc | 2010
- XC-W 450 4T Sixdays | 450cc | 20102012
- XC-W 500 | 500cc | 20122016
- XC-W 525 | 525cc | 2007
- XC-W 530 | 530cc | 20092010
- XC-W 530 Sixdays | 530cc | 20102011
- XCF-W 250 4T | 250cc | 20072014
- XCF-W 250 4T Champions Edition | 250cc | 2010
- XCF-W 250 4T Sixdays | 250cc | 2011
- XCF-W 350 4T | 350cc | 20122022
- XCF-W 350 4T Sixdays | 350cc | 2016
- XCF-W 450 4T | 450cc | 2023
- XCF-W 500 4T | 500cc | 20202022
- XCR-W 530 | 530cc | 2008
- XCW-E 250 2T | 250cc | 20082010
- XCW-E 300 2T | 300cc | 20082010
Kawasaki
- EX 500 D Ninja R | 500cc | 2006
Rieju
- Marathon 250 Cross | 250cc | 2010
- Marathon 250 Cross Competition | 250cc | 2011
- Marathon 450 Cross | 450cc | 2010
- Marathon 450 Cross Competition | 450cc | 2011
SWM
- Gran Milano 125 CBS | 125cc | 2020
- Outlaw 440 ABS | 440cc | 2020
- RS 125 R | 125cc | 20162020
- RS 125 R CBS | 125cc | 20172019
- RS 125 R Factory | 125cc | 2020
- RS 125 R Factory CBS | 125cc | 2019
- RS 300 R | 300cc | 20152022
- RS 300 R i. | 300cc | 20162017
- RS 340 S | 340cc | 2016
- RS 500 R | 500cc | 20152020
- RS 500 R i. | 500cc | 2016
- RS 650 R | 650cc | 20152017
- RS 650 R i. | 650cc | 2016
- SM 125 R | 125cc | 20162020
- SM 125 R CBS | 125cc | 20172019
- SM 125 R Factory | 125cc | 2020
- SM 125 R Factory CBS | 125cc | 2019
- SM 500 R | 500cc | 20152020
- SM 500 R ABS | 500cc | 20182019
- SM 500 R i. | 500cc | 2016
- SM 650 R | 650cc | 2015
- SM 650 R i. | 650cc | 2016
- Varez 125 CBS | 125cc | 2020
- Varez 400 ABS | 400cc | 2020
Sherco
- SC 125 Factory 2T | 125cc | 2019
- SC 125 R Factory Cross Country 2T | 125cc | 2020
- SC 250 Factory 2T | 250cc | 2019
- SC 250 R Factory Cross Country 2T | 250cc | 2020
- SC 300 Factory 2T | 300cc | 2019
- SC 300 R Factory Cross Country 2T | 300cc | 2020
- SCF 250 Factory | 250cc | 2019
- SCF 250 R Factory Cross Country | 250cc | 2020
- SCF 300 Factory | 300cc | 2019
- SCF 300 R Factory Cross Country | 300cc | 2020
- SCF 450 Factory | 450cc | 20192020
- SCF 500 Factory | 500cc | 20192020
- SE 125 Factory | 125cc | 2023
- SE 125 R Factory 2T | 125cc | 20192022
- SE 125 R Racing 2T | 125cc | 20182021
- SE 125 SD Sixdays 2T | 125cc | 2018
- SE 250 2T | 250cc | 20142017
- SE 250 I.F | 250cc | 20092012
- SE 250 I.F Factory | 250cc | 2013
- SE 250 I.FR | 250cc | 2012
- SE 250 I.R Racing | 250cc | 20122013
- SE 250 R | 250cc | 20142015
- SE 250 R Factory 2T | 250cc | 20152021
- SE 250 R Racing 2T | 250cc | 20142022
- SE 250 R Six Days | 250cc | 20152016
- SE 250 SD Sixdays 2T | 250cc | 2018
- SE 250 i | 250cc | 2013
- SE 300 2T | 300cc | 20142017
- SE 300 3.0 I.F Factory | 300cc | 2013
- SE 300 3.0 I.R Racing | 300cc | 20122013
- SE 300 Factory | 300cc | 2022
- SE 300 I.FR | 300cc | 2012
- SE 300 R | 300cc | 20152017
- SE 300 R Factory 2T | 300cc | 20142021
- SE 300 R Racing 2T | 300cc | 20142022
- SE 300 R Six Days | 300cc | 20152016
- SE 300 SD Sixdays 2T | 300cc | 2018
- SE 300 i | 300cc | 20122013
- SE 450 I.F | 450cc | 2012
- SE 450 I.R Racing | 450cc | 20122013
- SE 510 I.FR | 510cc | 2012
- SE 510 I.FR Racing | 510cc | 2013
- SE 510 I.R Racing | 510cc | 2012
- SEF 250 | 250cc | 20142016
- SEF 250 R | 250cc | 20142017
- SEF 250 R Factory | 250cc | 20152021
- SEF 250 R Racing | 250cc | 20142021
- SEF 250 R Six Days | 250cc | 2016
- SEF 300 | 300cc | 20142016
- SEF 300 Factory | 300cc | 20222023
- SEF 300 R | 300cc | 20152017
- SEF 300 R Factory | 300cc | 20142021
- SEF 300 R Racing | 300cc | 20142022
- SEF 300 R Six Days | 300cc | 20162017
- SEF 450 | 450cc | 20152016
- SEF 450 Factory | 450cc | 2018
- SEF 450 R | 450cc | 20162017
- SEF 450 R Factory | 450cc | 20162021
- SEF 450 R Racing | 450cc | 20152021
- SEF 450 R Six Days | 450cc | 2016
- SEF 450 SD Six Days | 450cc | 2018
- SEF 500 Factory | 500cc | 20222023
- SEF 500 R Factory | 500cc | 20192021
- SEF 500 R Racing | 500cc | 20192021
Triumph
- TF 250 X | 250cc | 20242025
- TF 450 E | 450cc | 20252026
- TF 450 RC | 450cc | 2025
- TF 450 X | 450cc | 20252026







