Opis
HUSQVARNA
TC 125 2024-25 HFP-396-F MX-07260
TE 150 2025 HFP-396-F MX-07260
FC 250 2023-25 HFP-396-F MX-07260
FC 250 ROCKSTAR EDITION 2022 HFP-396-F MX-07260
TC 250 2024-25 HFP-396-F MX-07260
TE 250 2025 HFP-396-F MX-07260
TC 300 2025 HFP-396-F MX-07260
TE 300 2024-25 HFP-396-F MX-07260
TX 300 2023-25 HFP-396-F MX-07260
FC 350 2023-25 HFP-396-F MX-07260
FE 350 2025 HFP-396-F MX-07260
FX 350 2023-25 HFP-396-F MX-07260
FC 450 2023-25 HFP-396-F MX-07260
FC 450 ROCKSTAR EDITION 2022 HFP-396-F MX-07260
FE 450 2025 HFP-396-F MX-07260
FS 450 2023 HFP-396-F MX-07260
FX 450 2023 HFP-396-F MX-07260
FE 501 2025 HFP-396-F MX-07260
KTM
125 SX 2024-25 HFP-396-F MX-07260
125 XC 2023-25 HFP-396-F MX-07260
150 SX 2025 HFP-396-F MX-07260
150 XC-W 2024-25 HFP-396-F MX-07260
250 SX 2023-25 HFP-396-F MX-07260
250 SX-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
250 SX-F FACTORY EDITION 2022 HFP-396-F MX-07260
250 XC 2023-25 HFP-396-F MX-07260
250 XC-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
250 XC-W 2024-25 HFP-396-F MX-07260
300 SX 2023-25 HFP-396-F MX-07260
300 XC 2023-25 HFP-396-F MX-07260
300 XC-W 2024 HFP-396-F MX-07260
300 XC-W HARDENDURO 2025 HFP-396-F MX-07260
350 EXC-F 2024-25 HFP-396-F MX-07260
350 SX-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
350 XC-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
450 SMR 2023-24 HFP-396-F MX-07260
450 SX-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
450 SX-F FACTORY EDITION 2022 HFP-396-F MX-07260
450 XC-F 2023-25 HFP-396-F MX-07260
450 XCF-W 2025 HFP-396-F MX-07260
500 EXC-F 2024-25 HFP-396-F MX-07260
- Kod towaru MX-07260
- Podatek VAT 23%
- Waga 0,4230 kg
- Waga netto 0,4230 kg
- Symbol MX-07260
- EANMX-07260
- Wysokość0 cm
- Długość0 cm
- Szerokość0 cm
Tabela rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
Wymiary [cm]
Jak dokonać pomiaru?
A. Szerokość w klatce piersiowej
B. Długość całkowita







