Promocja!

Niska cena Klocki hamulcowe KH95 Street Excel Sinter 566HS

Pierwotna cena wynosiła: 106,95 zł.Aktualna cena wynosi: 42,78 zł.

Bezpieczna i gwarantowana płatność

Akceptowane metody płatności
  • Darmowa i szybka dostawa od 49,99 zł
  • 14 dni na zwrot i zwrot środków
  • Bezpieczne płatności z szyfrowaniem SSL
SKU: SK0046653 Kategoria: Znacznik:

Opis

Opis produktu

Klocki hamulcowe SBS KH95 Street Excel Sinter złoty – 566HS

  • Kraj pochodzenia: Dania.
  • Produkt zawiera komplet klocków na jedną tarczę hamulcową (2 sztuki).
  • Doskonałe właściwości nawet w wilgotnych warunkach.
  • Brak efektu fadingustabilna skuteczność hamowania.
  • Niski poziom hałasu podczas hamowania.
  • Specjalna metoda osadzania materiału ciernego zwiększa odporność na wibracje i ścinanie.
  • Wykonane w technologii spieków metalicznych dla maksymalnej trwałości.
  • Wydłużona żywotnośćidealne do intensywnej eksploatacji.
  • Dedykowane do motocykli szosowych, sportowych i dużych turystycznych o wysokich osiągach, dla użytkowników preferujących sportowy i agresywny styl jazdy.
  • Przeznaczone do użytku na asfalcie.
  • Oznaczenie: HS.
  • Typ: 566HS

Cena dotyczy kompletu na jedną tarczę

Sprawdź, do jakich pojazdów pasuje ta część: lista opracowana w oparciu o oficjalne katalogi i numery części. Dokładamy najwyższej staranności, by informacje były rzetelne!

Aprilia

  • RS 250 | 250cc | 19951997
  • RS4 125 4T | 125cc | 20112012
  • RS4 125 4T Replica | 125cc | 2013
  • RS4 50 | 50cc | 20112013
  • RS4 50 Replica euro2 | 50cc | 2014

Beta

  • Euro 350 | 350cc | 19992006
  • Jonathan 125 | 125cc | 19992001
  • Jonathan 350 | 350cc | 20022006
  • M4 350 | 350cc | 20062007

Bimota

  • BB1 650 Supermono | 650cc | 1997
  • DB2 900 Carb | 900cc | 19931995
  • DB2 900 Carb EF | 900cc | 19971998
  • DB2 900 EFI SR | 900cc | 19941996
  • DB3 900 Mantra | 900cc | 19971998
  • SB6 1100 R | 1100cc | 19971998
  • SB7 750 | 750cc | 19941995
  • Tesi 906 1D | 906cc | 1991
  • Tesi 992 2D | 992cc | 20042006
  • YB10 1000 Dieci | 1000cc | 1991
  • YB11 1000 Superleggera | 1000cc | 19971998
  • YB11 1000 Superleggera 25Th | 1000cc | 1998
  • YB4 750 e.i. | 750cc | 1989
  • YB4 750 e.i. SP | 750cc | 1989
  • YB6 1000 Carb | 1000cc | 1989
  • YB6 1000 Carb Exup | 1000cc | 1989
  • YB6 1000 EFI Tuatara | 1000cc | 1989
  • YB7 400 | 400cc | 19871988
  • YB8 1000 Carb | 1000cc | 1990
  • YB8 1000 EFI Furano | 1000cc | 19921993
  • YB9 600 Bellaria | 600cc | 1991
  • YB9 600 SRI | 600cc | 19961998

Cagiva

  • Mito 125 | 125cc | 19932007
  • Mito 125 EV | 125cc | 19952000
  • Mito 125 EV Evolution 2T | 125cc | 1996
  • Mito 125 SP525 | 125cc | 2008
  • Mito SP525 125 | 125cc | 20082010
  • N1 125 Planet | 125cc | 19972004
  • Raptor 125 | 125cc | 20032010
  • River 500 | 500cc | 20002001
  • River 600 | 600cc | 19951997

Ducati

  • 748 SP Sport Production | 748cc | 19951997
  • 748 Strada Biposto | 748cc | 19951998
  • 851 S | 851cc | 19891990
  • 851 Strada | 851cc | 19911992
  • 888 Strada | 888cc | 1993
  • 907 IE | 900cc | 19901993
  • 916 Biposto | 916cc | 1998
  • 916 SP Sport Production | 916cc | 1997
  • 916 Senna I Monoposto | 916cc | 19951996
  • 916 Senna II Monoposto | 916cc | 1997
  • 916 Senna III Monoposto | 916cc | 1998
  • 916 Strada Biposto | 916cc | 19941998
  • GTL 500 | 500cc | 19751976
  • Monster 600 | 600cc | 19941999
  • Monster 600 City | 600cc | 1999
  • Monster 600 City Dark | 600cc | 1999
  • Monster 600 Dark | 600cc | 19981999
  • Monster 750 | 750cc | 19961999
  • Monster 750 City | 750cc | 1999
  • Monster 750 City Dark | 750cc | 1999
  • Monster 750 Dark | 750cc | 1999
  • Monster 900 | 900cc | 19931999
  • Monster 900 City | 900cc | 1999
  • Monster 900 City Dark | 900cc | 1999
  • Monster 900 Cromo | 900cc | 19981999
  • Monster 900 Dark | 900cc | 1999
  • Monster 900 S | 900cc | 1998
  • Monster 900 S Special | 900cc | 1999
  • S 800 Sport Carenata IE | 800cc | 2003
  • S 800 Sport Nuda IE | 800cc | 2003
  • SL 750 SS Super Light | 750cc | 1992
  • SL 900 Super Light | 900cc | 19921997
  • SL 900 Superlight | 900cc | 1992
  • SS 1000 DS | 1000cc | 2004
  • SS 750 Fork diameter 50 | 750cc | 19941998
  • SS 900 | 900cc | 19911994
  • Sport 500 Desmo | 500cc | 19771981
  • Streetfighter 1100 | 1100cc | 20092011
  • Streetfighter 848 | 848cc | 20122015
  • Superbike 748 S Biposto Monoposto | 748cc | 1999
  • Supersport 350 SS | 350cc | 1989
  • Supersport 400 SS | 400cc | 19931995
  • Supersport 600 SS Carenata | 600cc | 19941997
  • Supersport 600 SS Nuda | 600cc | 19941997
  • Supersport 750 SS | 750cc | 19911993
  • Supersport 750 SS Carenata | 750cc | 19941998
  • Supersport 750 SS Nuda | 750cc | 19941997
  • Supersport 900 SS | 900cc | 1990
  • Supersport 900 SS Carenata | 900cc | 19911997
  • Supersport 900 SS Final Edition | 900cc | 1998
  • Supersport 900 SS Nuda | 900cc | 19911997
  • Supersport DS 1000 SS Carenata | 1000cc | 20052006

Fantic

  • TZ 125 SM Motard 2T | 125cc | 2012

Gas Gas

  • FSR 450 SM | 450cc | 20082009
  • SM 125 | 125cc | 20032007
  • SM 125 Halley | 125cc | 2011
  • SM 250 | 250cc | 20032006
  • SM 450 FSE | 450cc | 20032007
  • SM 450 FSR | 450cc | 2008
  • SM 515 | 515cc | 2009

Gilera

  • Saturno 500 S | 500cc | 19901992

Honda

  • RS 125 R | 125cc | 19952003
  • RS 250 R | 250cc | 1993

Husqvarna

  • SM 450 R | 450cc | 20032006
  • SM 510 R | 510cc | 2005
  • SM 570 R | 570cc | 20012004
  • SMR 630 Seel Replica | 630cc | 20042005

Indian

  • Chief 1800 Black Hawk | 1800cc | 2011
  • Chief 1800 Bomber | 1800cc | 2010
  • Chief 1800 Classic | 1800cc | 20102013
  • Chief 1800 Dark Horse | 1800cc | 20102013
  • Chief 1800 Deluxe | 1800cc | 2009
  • Chief 1800 Roadmaster | 1800cc | 20092011
  • Chief 1800 Standard | 1800cc | 2009
  • Chief 1800 Vintage | 1800cc | 20092013

KTM

  • Duke 400 | 400cc | 1994
  • Duke 600 | 600cc | 1993
  • Duke 620 | 620cc | 19941995
  • Duke 620 E | 620cc | 19961998
  • Duke 620 E Last Edition | 620cc | 19981999
  • Duke 640 II E | 640cc | 19992002
  • LC4-E 640 Supermoto | 640cc | 2003
  • SMC 660 Supermoto | 660cc | 20032004
  • SX 450 Racing | 450cc | 20042006
  • SX Quad 450 ATV | 450cc | 2008
  • Sting 125 2T | 125cc | 19971999

Laverda

  • 650 | 650cc | 1992
  • 668 | 668cc | 19961997
  • Black Strike 750 | 750cc | 19992001
  • Diamante 750 | 750cc | 19971999
  • Formula 650 | 650cc | 1995
  • Formula 750 II Sport | 750cc | 19992000
  • Formula 750 Sport | 750cc | 19981999
  • Ghost 650 | 650cc | 1996
  • Ghost 650 Legend | 650cc | 1996
  • Ghost 650 Strike | 650cc | 1997
  • Ghost 750 Strike | 750cc | 19981999
  • Laverda 750 S | 750cc | 19971999
  • Laverda 750 S Carenata | 750cc | 19971999
  • Lynx 650 | 650cc | 2000
  • Sport 650 | 650cc | 1994
  • Sport 750 | 750cc | 19992001
  • Strike 750 | 750cc | 19992001
  • Strike 750 owiewka | 750cc | 1997
  • Supersport 750 | 750cc | 1999

MZ

  • Mastiff 660 | 660cc | 19982004
  • Skorpion 660 Cup | 660cc | 19961999
  • Skorpion 660 Race Replica | 660cc | 19961999
  • Skorpion 660 Sport | 660cc | 19941999
  • Skorpion 660 Tour | 660cc | 19942001
  • Skorpion 660 Traveller | 660cc | 19962001

Moto Guzzi

  • California 1100 EV i.e. | 1100cc | 19982000
  • California 1100 Jackal i.e. | 1100cc | 19992001
  • California 1100 Spezial | 1100cc | 1999
  • California 1100 Spezial i.e. | 1100cc | 2000
  • California 1100 i.e. | 1100cc | 19992000
  • Daytona 1000 RS i.e. | 1000cc | 19972000
  • Daytona 1000 i.e. | 1000cc | 19921996
  • Sport 1100 | 1100cc | 19941996
  • Sport 1100 Corsa i.e. | 1100cc | 1998
  • Sport 1100 i.e. | 1100cc | 19971999
  • V10 1000 Centauro | 1000cc | 1996
  • V10 1000 Centauro Sport i.e. | 1000cc | 19982001
  • V10 1000 Centauro i.e. | 1000cc | 19972001
  • V10 1000 GT Centauro i.e. | 1000cc | 19982001
  • V11 1100 Sport | 1100cc | 1998
  • V11 1100 Sport i.e. | 1100cc | 19992000
  • V35 350 Nevada NT | 350cc | 1998

Sachs

  • B 805 Special Edition | 805cc | 20022003
  • Roadster 650 | 650cc | 20002006
  • Roadster 800 | 800cc | 20002004
  • X-Road 125 | 125cc | 20052007
  • XTC 125 2T Racing | 125cc | 19982002
  • XTC 125 4T | 125cc | 20032006
  • XTC 125 4T Racing | 125cc | 20042007
  • XTC-N 125 2T | 125cc | 19992000
  • XTC-N 125 2T Street | 125cc | 1998
  • XTC-N 125 Naked | 125cc | 20002002

TM Racing

  • SMM 250 2T | 250cc | 2014
  • SMM 300 | 300cc | 2014
  • SMR 125 | 125cc | 20052020
  • SMR 250 2T | 250cc | 20052014
  • SMR 300 | 300cc | 20052014
  • SMR 450 F | 450cc | 2004
  • SMR 450 F ES | 450cc | 20052014
  • SMR 450 Fi | 450cc | 2020
  • SMR 450 Fi 4T | 450cc | 2021
  • SMR 450 Fi ES | 450cc | 20152019
  • SMR 530 F | 530cc | 2004
  • SMR 530 F ES | 530cc | 20052014
  • SMR 530 Fi | 530cc | 20182021
  • SMR 530 Fi ES | 530cc | 20152019
  • SMX 450 F Competion | 450cc | 20052010
  • SMX 450 F Competition | 450cc | 2004
  • SMX 450 F i | 450cc | 20132020
  • SMX 450 Fi | 450cc | 20142019
  • SMX 450 Fi 4T | 450cc | 2021
  • SMX 450 Fi 4T Kit | 450cc | 2021
  • SMX 450 Fi Competion | 450cc | 20112012
  • SMX 450 Fi Competition | 450cc | 2015
  • SMX 450 Fi KS | 450cc | 20162020

Yamaha

  • SZR 660 | 660cc | 19951997
  • TZR 250 R SP | 250cc | 1994